各相关学院及老师:
2016年第一批博士科研启动经费项目立项工作现已展开。本批立项清单见下表:
序号 | 单位 | 姓名 | 金额 | 类别 |
1 | 物理与电子工程学院 | 李军 | 3万 | 一般 |
2 | 化学与材料科学学院 | 王翔 | 3万 | 一般 |
3 | 文学院 | 庞弘 | 2万 | 一般 |
4 | 化学与材料科学学院 | 陈伟 | 3万 | 一般 |
5 | 新闻与传播学院 | 潘理娟 | 2万 | 一般 |
6 | 数学与软件科学学院 | 戈鋆 | 3万 | 一般 |
7 | 外国语学院 | 谢翠平 | 2万 | 一般 |
8 | 数字媒体学院 | 彭婷婷 | 1万 | 一般 |
9 | 化学 | 宋飞杰 | 20 | 重点 |
10 | 化学 | 黄玲 | 20 | 重点 |
11 | 化学与材料科学学院 | 孙明超 | 3万 | 一般 |
12 | 工学院 | 霍海娥 | 3万 | 一般 |
13 | 生命科学学院 | 王彦杰 | 3万 | 一般 |
14 | 教师教育与心理学院 | 李琼 | 2万 | 一般 |
15 | 物理与电子工程学院 | 李军 | 3万 | 一般 |
16 | 教师教育与心理学院 | 杨小洋 | 2万 | 一般 |
17 | 经济与管理学院 | 胡建敏 | 1万 | 一般 |
18 | 法学院 | 孟昭华 | 1万 | 一般 |
19 | 政治教育教学 | 戴剑飞 | 1万 | 一般 |
请按照 (请点击)要求,下载相应表格填报。
并于2015年4月20日前提交纸质文档一式两份到科研处项目管理科。同时发送电子版到520076660@qq.com。
联系人:廖子夷 84760596
(微信扫描分享)