根据“教育部社科司关于教育部人文社会科学研究一般项目和重点研究基地重大项目2016年度中期检查工作的通知”(教社科司函[2016]106号个项目在中检范围(见我校需中检项目一览表),请这20个项目负责人务必于2016年7月1日前登录中国高校人文社科信息网(,简称社科网)“教育部人文社会科学研究管理平台项目中后期管理系统”下载并按要求填写《中检报告书》,并在中后期管理系统填报中检信息及重大事项变更信息(需进行重大事项变更的项目填报),然后将装订好的中检材料交到科研处:①《中检报告书》原件1份(a4纸打印,左侧装订)②阶段性成果原件1份,论文及研究咨询报告类成果可为复印件 ③阶段性成果附在《中检报告书》后装订)。
特此通知!
科研处
2016年6月14日
我校需中检项目一览表:
我校2015年立项需中检的教育部社科基金项目 | ||||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 归属单位 | 立项日期 | 合同经费 | 项目编号 |
1 | 红色旅游中游客敬畏情绪的测量及其影响效果研究 | 卢东 | 商学院 | 2015/9/10 | 8 | 15xjc790008 |
2 | 我国政府购买养老服务法治化研究 | 于新循 | 法学院 | 2015/9/10 | 10 | 15xja820004 |
3 | 区域视角下西南成熟型资源城市转型发展研究 | 罗怀良 | 地理与资源科学学院 | 2015/9/10 | 9 | 15xja790003 |
4 | 文化适应理论视域下的西南地区彝民族初中文化 | 胡斌 | 文学院 | 2015/9/10 | 10 | 15yjazh022 |
5 | 中学历史教科书价值取向研究 | 张利娟 | 历史文化与旅游学院 | 2015/9/10 | 8 | 15yjc880131 |
6 | 《楚辞集解》版本文献研究 | 熊良智 | 文学院 | 2015/9/10 | 10 | 15yja870014 |
7 | 我国法院量刑决策运行机制实证研究 | 苏镜祥 | 法学院 | 2015/9/10 | 8 | 15yjc820050 |
8 | 基于ppp模式与prb/prn模式的我国地方政府债务治理研究 | 刘娅 | 商学院 | 2015/9/10 | 7 | 15yjc630080 |
9 | 西藏宗教艺术与心理研究 | 兰倩 | 服装学院 | 2015/9/10 | 8 | 15yjc760042 |
10 | 藏羌织绣手工艺本土化与现代性活态方式研究 | 钟玮 | 服装学院 | 2015/9/10 | 10 | 15xja760003 |
11 | 四川藏区“9 3”群体社会融入问题研究 | 郑涛 | 教育科学学院 | 2015/9/10 | 8 | 15yjc850026 |
12 | 融合教育背景下听障儿童同伴交往及其教育干预研究 | 谢钰涵 | 教育科学学院 | 2015/9/10 | 8 | 15yjc880099 |
13 | 知识转移视角下”国培计划“骨干教师培训成果迁移的研究 | 刘莉 | 教育科学学院 | 2015/9/10 | 8 | 15xjc880009 |
我校2014年立项需中检的教育部社科基金项目 | ||||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 归属单位 | 立项日期 | 合同经费 | 项目编号 |
1 | 南方丝绸之路蜀滇越道考察研究 | 邹一清 | 巴蜀文化研究中心 | 2014/7/16 | 10 | 14jjd770018 |
2 | 教育学视域下的中国农民市民化问题及有效解决路劲研究 | 何光全 | 继续教育学院 | 2014/7/3 | 10 | 14yja880022 |
3 | 考虑脑力负荷动态特征的人机交互型vdt持续作业人因可靠性研究 | 廖斌 | 商学院 | 2014/7/3 | 8 | 14yjczh089 |
4 | 青少年体质健康政策的有效执行研究 | 杨成伟 | 体育学院 | 2014/7/6 | 8 | 14yjc890031 |
我校2013年立项需中检的教育部社科基金项目 | ||||||
序号 | 项目名称 | 负责人 | 归属单位 | 立项日期 | 合同经费 | 项目编号 |
1 | 公共空间视野下的战后美国独立知识分子研究 | 向琳 | 外国语学院 | 2013/5/21 | 10 | 13yja840027 |
2 | 奇幻与现实:中古英语梦幻诗中的两个世界 | 刘进 | 外国语学院 | 2013/5/21 | 10 | 13yja752010 |
3 | 机理与规制:中国法官失范行为考察 | 全亮 | 法学院 | 2013/5/21 | 8 | 13yjc820066 |
四川师范大学人文社科处 © 2004-2020 地址:(狮子山校区)成都市锦江区静安路5号 (邮编:610068) 电话:028-84761211 传真:028-84761211 网站管理 |