2016年第1、2季度,我校共结项省部级及以上项目24项,其中国家社科基金项目5项(优秀2项,良好1项,合格2项),部级项目4项,省级项目15项。特此通报!
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目类别 | 负责人 | 所在单位 | 结项日期 | 鉴定等级 |
1 | 国民政府驻藏办事处与西藏政局研究 | 13xzs027 | 国家社科基金西部项目 | 王川 | 历史文化与旅游学院 | 2016.3 | 优秀 |
2 | 清代今文经学新论 | 13bzx046 | 国家社科基金一般项目 | 黄开国 | 马克思主义学院 | 2016.6 | 优秀 |
3 | 儿童青少年道德内化的心理机制与促进策略研究 | 09xzx010 | 国家社科基金西部项目 | 范春林 | 教育科学学院 | 2016.3 | 良好 |
4 | 民族社区旅游发展与民族传统文化保护“双赢”的调控机制研究 | 09xmz059 | 国家社科基金西部项目 | 刘旺 | 历史文化与旅游学院 | 2016.3 | 合格 |
5 | 伊壁鸠鲁与希腊罗马无神论研究 | 09czx049 | 国家社科基金西部项目 | 罗晓颖 | 马克思主义学院 | 2016.3 | 合格 |
6 | 大学生组织管理模式研究 | 10yjc880014 | 教育部人文社科青年项目 | 陈莉 | 教育科学学院 | 2016.3 | 合格 |
7 | 认知负荷的产生及其优化控制 | 11xjc190001 | 教育部人文社科青年项目 | 龚德英 | 教育科学学院 | 2016.3 | 合格 |
8 | 基于投资者关系管理的公司治理效率分析——作用机理与价值效应 | 12yjc630061 | 教育部人文社科青年项目 | 胡艳 | 商学院 | 2016.3 | 合格 |
9 | 社会变迁背景下藏区学校民族文化传承的多维互动机制研究 | 12xjc880004 | 教育部人文社科青年项目 | 敬鸿彬 | 投资管理公司 | 2016.3 | 合格 |
10 | 近代四川方言文献的语音研究 | sc12a006 | 四川省哲社重点项目 | 袁雪梅 | 文学院 | 2016.3 | 优秀 |
11 | 特殊教育学校校本课程开发的问题与对策研究 | sc13c020 | 四川省哲社青年项目 | 吴春艳 | 教育科学学院 | 2016.6 | 优秀 |
12 | 巴蜀史学家的爱国情怀 | 2013立项 | 四川省哲社科普项目 | 陈辉 | 历史文化与旅游学院 | 2016.4 | 良好 |
13 | 大数据时代文化艺术与旅游产业融合发展研究 | sc14a001 | 四川省哲社重点项目 | 王德忠 | 发展规划与对外合作处 | 2016.3 | 良好 |
14 | 基于权变理论的民营企业管理层业绩评价和激励机制研究 | sc13b028 | 四川省哲社一般项目 | 何云 | 商学院 | 2016.4 | 良好 |
15 | 健全四川现代文化市场体系研究 | sc13xs0019 | 四川省哲社文化产业专项项目 | 周介铭 | 行政部门 | 2016.3 | 合格 |
16 | 县级全面小康发展模式和实现路径研究 | sc14tj01 | 四川省哲社统计专项项目 | 胡民 | 经济与管理学院 | 2016.4 | 合格 |
17 | 四川省农村金融贫困的治理策略研究 | sc14b062 | 四川省哲社一般项目 | 蒲艳 | 经济与管理学院 | 2016.4 | 合格 |
18 | 中国梦视域下大学生思想道德与法律素质研究 | sc14b061 | 四川省哲社一般项目 | 余华 | 马克思主义学院 | 2016.6 | 合格 |
19 | 历史课程资源的开发与利用研究 | sc14b071 | 四川省哲社一般项目 | 张利娟 | 历史文化与旅游学院 | 2016.6 | 合格 |
20 | 旅游饭店游客满意度测评研究——以成都市为例的实证分析 | sc13b092 | 四川省哲社一般项目 | 蒋丹 | 经济与管理学院 | 2016.6 | 合格 |
21 | 四川藏区牧民定居后续产业发展研究 | sc13c018 | 四川省哲社青年项目 | 魏刚 | 行政部门 | 2016.6 | 合格 |
22 | 新时期中国共产党阶层和谐理论与实践研究 | sc13b024 | 四川省哲社一般项目 | 李新芝 | 马克思主义学院 | 2016.6 | 合格 |
23 | 本土非营利性民营美术馆多元发展对比参考研究 | sc13c045 | 四川省哲社青年项目 | 钱华敏 | 美术学院 | 2016.6 | 合格 |
24 | 我国金融自由化对西部实体经济的影响研究——以四川省上市公司并购为例 | sc13c046 | 四川省哲社青年项目 | 钟晨 | 商学院 | 2016.6 | 合格 |
(微信扫描分享)