各相关学院及老师:
2016年第二批博士科研启动经费项目立项工作现已展开。本批立项清单见下表:
序号 | 部门 | 姓名 | 科研启动费(万元) | 备注 |
1 | 化学与材料科学学院 | 王益 | 3 | 一般 |
2 | 数学与软件科学学院 | 韩金晟 | 3 | 一般 |
3 | 工学院 | 张茂洁 | 3 | 一般 |
4 | 工学院 | 王超 | 3 | 一般 |
5 | 商学院 | 汪瑞 | 2 | 一般 |
6 | 商学院 | 李晓静 | 2 | 一般 |
7 | 文科学报 | 帅巍 | 2 | 一般 |
8 | 文学院 | 李国太 | 2 | 一般 |
9 | 外国语学院 | 崔崧 | 2 | 一般 |
10 | 外国语学院 | 李泉 | 2 | 一般 |
11 | 教育科学学院 | 韦嘉 | 2 | 一般 |
12 | 经济与管理学院 | 蒋志平 | 2 | 一般 |
13 | 经济与管理学院 | 李嵩然 | 2 | 一般 |
14 | 马克思主义学院 | 邹琼 | 2 | 一般 |
15 | 马克思主义学院 | 邹敏 | 2 | 一般 |
16 | 数学与软件科学学院 | 乔智 | 3 | 一般 |
17 | 数学与软件科学学院 | 冉茂华 | 3 | 一般 |
18 | 物理与电子工程学院 | 贾啸 | 3 | 一般 |
19 | 计算机科学学院 | 陈玉鹏 | 3 | 一般 |
20 | 化学与材料科学学院 | 江雪 | 3 | 一般 |
21 | 教师教育学院 | 李放 | 2 | 一般 |
22 | 工学院 | 吕卓纹 | 3 | 一般 |
23 | 生命科学学院 | 李学理 | 3 | 一般 |
24 | 化学与材料科学学院 | 龚小波 | 12 | 重点 |
25 | 外国语学院 | 高晓茹 | 2 | 一般 |
26 | 工学院 | 王一斌 | 3 | 一般 |
27 | 工学院 | 王睿 | 3 | 一般 |
28 | 影视与传媒学院 | 胡晓 | 3 | 一般 |
29 | 地理与资源科学学院 | 李杨 | 3 | 一般 |
30 | 计算机科学学院 | 韩鸿宇 | 3 | 一般 |
31 | 化学与材料科学学院 | 高元吉 | 3 | 一般 |
32 | 科研处(协同创新中心) | 王玲 | 5 | 一般 |
33 | 音乐学院 | 胥必海 | 5 | 一般 |
34 | 外国语学院 | 陈文 | 2 | 一般 |
35 | 工学院 | 张天海 | 3 | 一般 |
36 | 工学院 | 唐红 | 10 | 重点 |
37 | 历史文化与旅游学院 | 马磊 | 2 | 一般 |
38 | 教育科学学院 | 侯海凤 | 2 | 一般 |
39 | 外国语学院 | 曹曦颖 | 1 | 一般 |
40 | 生命科学学院 | 张晓喻 | 1 | 一般 |
41 | 计算机科学学院 | 陈金华 | 3 | 一般 |
42 | 化学与材料科学学院 | 张云 | 12 | 重点 |
43 | 数学与软件科学学院 | 戈鋆 | 3 | 一般 |
44 | 美术学院 | 孔庆权 | 2 | 一般 |
请按照 (请点击)要求,下载相应表格填报。
并于2016年10月14日前提交纸质文档一式两份到科研处项目管理科。同时发送电子版到。
科研处
2016年9月28日
(微信扫描分享)