各相关学院及老师:
2017年第二批博士科研启动项目立项工作现已展开。本批立项清单见下表:
序号 | 部门 | 姓名 | 职工号 | 总额 (万) | 备注 |
1 | 地理与资源科学学院 | 冯丽霞 | 20170103 | 5 | 新进博士 |
2 | 地理与资源科学学院 | 陆恒 | 20170057 | 3 | 新进博士 |
3 | 法学院 | 王德政 | 20170023 | 2 | 新进博士 |
4 | 工学院 | 任翔 | 20170020 | 10 | 新进博士 |
5 | 工学院 | 汪有伟 | 20170060 | 3 | 新进博士 |
6 | 工学院 | 李浦 | 20170061 | 3 | 新进博士 |
7 | 化学与材料科学学院 | 罗虹 | 20040065 | 1 | 毕业博士 |
8 | 化学与材料科学学院 | 徐孝菲 | 20170035 | 3 | 新进博士 |
9 | 化学与材料科学学院 | 陈斌 | 20170102 | 20 | 新进博士 |
10 | 化学与材料科学学院 | 易龙飞 | 20170063 | 3 | 新进博士 |
11 | 化学与材料科学学院 | 宋永娇 | 20170064 | 3 | 新进博士 |
12 | 化学与材料科学学院 | 霍峰蔚 | 20170145 | 25 | 柔性引进 |
13 | 教育科学学院 | 刘争先 | 20150109 | 2 | 新进博士 |
14 | 马克思主义学院 | 车云霞 | 20170065 | 2 | 新进博士 |
15 | 马克思主义学院 | 卢野 | 20170066 | 2 | 新进博士 |
16 | 马克思主义学院 | 朱逸 | 20170067 | 2 | 新进博士 |
17 | 美术学院 | 王宇轩 | 20170068 | 2 | 新进博士 |
18 | 商学院 | 唐元懋 | 20170069 | 2 | 新进博士 |
19 | 商学院 | 吴萌 | 20170072 | 2 | 新进博士 |
20 | 生命科学学院 | 赵甲元 | 20170052 | 5 | 新进博士 |
21 | 生命科学学院 | 金艳 | 20170073 | 5 | 新进博士 |
22 | 生命科学学院 | 朱博 | 20170101 | 50 | 引进人才 |
23 | 数学与软件科学学院 | 杨晓梅 | 20170074 | 3 | 新进博士 |
24 | 数学与软件科学学院 | 王春林 | 20170037 | 3 | 新进博士 |
25 | 外国语学院 | 冯雷 | 20170053 | 2 | 新进博士 |
26 | 物理与电子工程学院 | 赵平华 | 20170098 | 5 | 新进博士 |
27 | 物理与电子工程学院 | 张田 | 20170075 | 7 | 新进博士 |
28 | 西南土地资源评价与监测教育部重点实验室 | 肖江涛 | 20170104 | 3 | 新进博士 |
29 | 音乐学院 | 支音 | 20170076 | 2 | 新进博士 |
30 | 西南土地资源评价与监测重点实验室 | 王移 | 20170018 | 3 | 年薪制 |
31 | 物理与电子工程学院 | 苏威 | 20170019 | 3 | 考核招聘 |
32 | 影视与传媒学院 | 潘理娟 | 20150127 | 2 | 考核招聘 |
33 | 物理与电子工程学院 | 张旋 | 20170001 | 3 | 考核招聘 |
34 | 化学与材料科学学院 | 施张杰 | 20160115 | 25 | 柔性引进 |
请按照四川师范大学科研启动经费项目相关事宜
(请点击)要求,下载相应表格填报。
并于2017年9月29日前提交纸质文档一式两份到7教a区306科研处项目管理科。同时发送电子版到。
(微信扫描分享)