根据成都市社会科学界联合会“关于开展成都市第十六次哲学社会科学优秀成果评奖的通知”要求,学校7月20日启动了此次评奖工作。经个人申报、资格审查、专家评审,现将初评拟推荐成果予以公示,全校师生员工如有异议,请于五个工作日内(2023年9月21日—2023年9月27日)以真实姓名向人文社科处(电话:84760596)反映。
特此公示。
人文社科处
二〇二三年九月二十一日
序号 | 成果名称 | 所属学科 | 出版社或期刊名称 | 申报人 | 工作单位 | 建议奖项类别 | 初评结果 |
1 | | 艺术学 | 四川民族出版社 | 肖卫东 | 四川师范大学 | 品牌奖 | 通过 |
2 | | 管理学 | 科学出版社 | 刘娅 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
3 | | 管理学 | cssci 期刊《农村经济》,并被《新华文摘》论点摘编 | 甘娜 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
4 | | 管理学 | 管理评论;系统工程理论与实践;physica a: statistical mechanics and its applications | 钱茜 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
5 | | 管理学 | 非公开出版研究报告 | 彭亮 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
6 | | 应用经济 | 系列研究报告 | 郭晓鸣 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
7 | | 教育学 | 人民出版社 | 邓璐 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
8 | | 教育学 | 四川省哲学社会科学规划办公室 | 张姝 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
9 | | 教育学 | 中学语文教学参考 | 李华平 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
10 | | 教育学 | 心理科学 | 靳宇倡 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
11 | | 教育学 | 四川省社会科学研究“十三五”规划一般项目 | 邵艾群 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
12 | | 教育学 | 四川大学出版社 | 徐燕刚 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
13 | | 教育学 | 《新华文摘》《教育发展研究》《人大复印资料教育学》《教育与教学研究》《四川教育》 | 刘秀峰 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
14 | | 民族问题研究 | 《民族学刊》(cssci) | 陈丁漫 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
15 | | 中国历史 | 四川大学出版社 | 王川 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
16 | | 世界历史 | review of culture | 张兰星 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
17 | | 宗教学 | 社会科学文献出版社 | 廖宇 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
18 | | 马列·科社 | 人民出版社 | 董朝霞 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
19 | | 艺术学 | 中国纺织出版社 | 陈冲 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
20 | | 艺术学 | 中国纺织出版社 | 黄东升 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
21 | | 艺术学 | 中国纺织出版社 | 兰倩 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
22 | | 艺术学 | 西南师范大学出版社 | 陶旭泉 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
23 | | 艺术学 | 中外文化与文论 | 陈杉 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
24 | | 艺术学 | 中央音乐学院学报;人大报刊复印资料《舞台艺术(音乐、舞蹈)》 | 余作胜 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
25 | | 艺术学 | 《装饰》《丝绸》 | 韩旭辉 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
26 | | 中国文学 | 《求是学刊》《学术界》《中国文学研究》《南京师范大学文学院学报》 | 朱新亮 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
27 | | 中国文学 | 中国旅游出版社 | 刘俞廷 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
28 | | 中国文学 | 《中外文化与文论》 | 肖砚凌 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
29 | | 中国文学 | 中国社会科学出版社 | 庞弘 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
30 | | 中国文学 | 花木兰文化事业有限公司 | 张叉 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
31 | | 中国文学 | 中国现代文学研究丛刊 | 李俊杰 | 四川师范大学 | 等级奖 | 通过 |
(微信扫描分享)